See Who's Attending
| Job Title | Company |
|---|---|
| Executive Director | AdventHealth |
| Outreach Coordinator | AHCA |
| Clinical Informaticist | Boca Raton Regional Hospital |
| Chief Clinical Informatics Officer and Associate Medical Officer | Central Florida Health Care |
| CMO | Clinigence Health |
| Director of Strategy | Daylight Recovery Center |
| Administration | Florida Atlantic University |
| Systems Analyst | Memorial Healthcare System |
| Program Manager | Millennium Physician Group |
| Assistant Professor of Medicine | Nova Southeastern |
| Medical student | Nova southeastern university |
| Medical student | Nova southeastern university |
| Medical student | Nova southeastern university |
| Medical student | Nova Southeastern University |
| Medical student | Nova Southeastern University |
| Medical Student | Nova Southeastern University |
| Academic Chair & Program Director | South University |
| Professor, Chair and Director, Center for Healthcare Management and Policy | University of Miami |
| Job Title | Company |
|---|---|
| UM Clinical Outpatient Service Coordinator | Beacon Health Options |
| Chief Clinical Officer | Kindred Hospital |
| Co-Chair | NASW/CA Technology Council |
| Chief Medical Officer | Palomar Health |
| CISO | PrescribeWellness |
| Director - IT Securitt | Satellite Healthcare |
| CIO | Scripps Health |
| Director, IT Ancillary Services | Sharp Healthcare |
| VP Corporate Compliance | Sharp HealthCare |
| Director of Case Management and Technology | Sharp HealthCare |
| President/CEO | Sierra View Medical Center |
| Health Services Administrator | Solano County |
| VP of IT/CIO | Torrance Memorial |
| Chief Information Officer | UC Davis Health |
| Medical Director, IT Health Informatics | UC Davis Health |
| Compliance Strategy, Programs Management, Risk Intelligence | UCLA Health |
| Senior Director IT | UC san diego |
| Cyber Security Engineer | University of San Diego Health |
| Job Title | Company |
|---|---|
| COO | Penn Medicine Chester County Hospital |
| Consultant | AskShereese.tech |
| CMO | Premier Medical Alliance |
| CMO | Good Shepherd |
| CIO | Merakey |
| CIO | Einstein Healthcare |
| Chief Strategy Officer | Gaudenzia, Inc |
| Chief Operating Officee | Outreach Recovery |
| Chief Information Officer | Good Shepherd Rehabilitation Network |
| Chief Financial Officer | RWJBarnabas Health |
| Chief Executive Officer | The League Education and Treatment Center |
| Chief Clinical Transformation Officer | ChristianaCare |
| Chief Administrative Officer | Einstein Healthcare Network |
| AVP Primary Care | AtlantiCare |
| Associate Chief Medical Informatics Officer | Temple University Health System |
| Assistant Vice President, Clinical Operations | Salus University |
| Assistant Professor | Harrisburg University of Science and Technology |
| Job Title | Company |
|---|---|
| Professor and Chair, Dept. of Radiology | MHMC |
| Complex Care Manager | Michigan Medicine |
| Senior Performance Measurement Analyst | Ms. |
| VP of performance improvement | Neighborhood Family Practice |
| Quality Improvement Analyst | Neighborhood Family Practice |
| Quality Coordinator | Neighborhood Family Practice |
| Transformation Director | OhioHealth |
| Program Chair | Ohio HIMSS |
| CEO | OHIP |
| VP of Information Technology | Palomar Health |
| cqio | phoenix rising bhr, inc |
| Clinical Systems and Data Analyst | Pioneer Physicians Network |
| Director of Health Informatics | Pioneer Physicians Network, Inc |
| CIO | ProMedica |
| Professor Health Administration | Saginaw Valley State University |
| Market CEO | Select Medical |
| Market Chief Executive Officer - Youngstown Ohio | Select Medical |
| CEO | Select Specialty |
| Director, Population Health | Southwest General |
| Chief Transformation Office, VP of Population Health | Southwest General Health Center |
*Co-Located with a Healthcare Innovation Cybersecurity Forum
Who Attends
- Chief Information Officers
- Chief Medical Information Officers/Chief Medical Officers
- Chief Executive Officers/Presidents/Owners
- Chief of Medical Records
- Chief Nursing Officers
- Chief Operationg/Finanical Officers and Controllers
- Chief Information Security Officers
- Director/Manager Nursing InformaticsDirectors/Managers
- Medical Records and HIM Directors/Managers
- Chief Technology Officers
- Chief Privacy Officers
- IT Directors and senior IT and IT security professionals
- Information Systems Directors/Managers
- Medical/Clinical Informatics Directors/Managers
- Legal, compliance, and quality directors and managers
- Analysts, consultants, attorneys, and others connected to healthcare IT security issues
- Physicians and Clinicians

